DaleMark 8000-TT
|
Модель |
8000-TT | 8000-TTHD/1 | 8000-TTHD/22 | 8000-TTHD/24 | 8000-TTHD/44 |
Область печати: | 32 х 20 мм | 32 х 32 мм | 51 х 51 мм | 51 х 101 мм | 101 х 101 мм |
Количество строк (максимальное): | 3 | зависит от размера корпуса используемого шрифта | |||
Высота символов: | 2 или 3 мм | 2 – 18 мм | 2 – 18 мм | 2 – 18 мм | 2 – 18 мм |
Ширина корпуса символов | 2 мм | зависит от размера корпуса используемого шрифта | |||
Максимальное удаление маркировки от края: | 25 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Минимальный размер изделия: | 75 х 50 мм | 75 х 50 мм | 75 х 50 мм | 75 х 50 мм | 75 х 50 мм |
Максимальная толщина изделия: | 4 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм | 15 мм |
Стандартный старт цикла печати: | фото-датчик | ножная педаль или кнопка (указывается при заказе) | |||
Стандартная настольная платформа: | 26,7 х 35,6 см | 30,5 х 35,6 см | 45,7 х 45,7 см | 45,7 х 45,7 см | 45,7 х 45,7 см |
Сжатый воздух: | не требуется | 0,5 л/сек, 5 Атм | 0,5 л/сек, 5 Атм | 0,5 л/сек, 5 Атм | 0,7 л/сек, 5 Атм |
Габариты, ДхШхВ: | 31х31х26 см | 31х36х39 см | 46х46х39 см | 46х46х39 см | 46х46х39 см |
Вес: | 10 кг | 18 кг | 27 кг | 31 кг | 35 кг |
Дополнительная комплектация:
Модель |
8000-TT | 8000-TTHD/1 | 8000-TTHD/22 | 8000-TTHD/24 | 8000-TTHD/44 |
Дополнительный держатель шрифта: | Да | Да | Да | Да | Да |
Настольная платформа из анодированного алюминия 40,6х40,6 см: | Да | -- | -- | -- | -- |
Настольная платформа из нержавеющей стали 30,5 х 30,5 см: | Да | -- | -- | -- | -- |
Настольная платформа из нержавеющей стали 40,6х40,6 см: | Да | -- | -- | -- | -- |
Настольная платформа из нержавеющей стали 45,7х45,7 см: | -- | Да | Да | Да | Да |
Модификация для печати выдавливанием (усиленный шрифт): | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик прозрачных изделий (вместо стандартного фотодатчика): | Да | -- | -- | -- | -- |
Фотодатчик вместо стандартной ножной педали или кнопки Старта: | -- | Да | Да | Да | Да |
Ножная педаль вместо фотодатчика (**) : | Да | -- | -- | -- | -- |
Сдвоенная кнопка Старта вместо одиночной или ножной
педали (защита случайных срабатываний) |
-- | Да | Да | Да | Да |
(**) Ножная педаль рекомендуется для прозрачных (возможно, частично запечатанных) или слабо отражающих поверхностей. Например, черных, темно-красных непрозрачных материалов, прозрачных или ламинированных пакетов.
Шрифты для Моделей DaleMark 8000-TT:
Набор шрифтов (по 10 шт. цифр 0 – 9 и по 3 шт. M, F, G, E, X, P, L, O, T), 2 или 3 мм высотой (латунь) |
|
Дополнительные отдельные буквы (латунь) 2 или 3 мм высотой |
|
Дополнительные отдельные знаки пунктуации (латунь) 2 или 3 мм высотой |
|
Усиленный стальной шрифт для печати выдавливанием (2 или 3 мм высотой) |
Стальные шрифты для Моделей DaleMark 8000-TTHD:
ЗАМЕЧАНИЯ:
Межстрочные пробелы высотой 3,2 мм имеют длину 152 мм |
|
Межстрочные пробелы высотой 6.4; 9.5; 12.7 и 19.1 мм, длина 178 мм |
|
Межстрочные пробелы высотой 25.4 мм имеют длину 178 мм |
|
Усиленный стальной шрифт для выдавливания на 50% дороже соответствующего обычного шрифта |
|
Стандартный стиль шрифта – Gothic, однако, могут быть предложены и другие. |
Преимущества принтеров горячей печати:
Низкая стоимость расходных материалов |
|
Полиграфическое качество печати |
|
Низкая стоимость по сравнению со струйными принтерами |
|
Нет необходимости в регулярном квалифицированном обслуживании |
|
Высокая надежность работы в промышленных условиях |
Информацию по Термо-лентам - можно найти на
странице
"Термо-ленты
для принтеров горячей печати (Hot-Stamp)"
|
Copyright © 2003 Potomac Company. All rights reserved. |